Tabla de tallas de fajas
Cómo medir
Consejos: La tabla de tallas es el tamaño del cuerpo, no la medida del artículo
Tabla de tallas de pantalones
Tabla de tallas de yoga
Tabla de tallas en CM | Pecho | CINTURA |
S | 74 | 64 |
M | 76 | 66 |
L | 81 | 68 |
XL | 89 | 70 |
XXL | 99 | 72 |
3XL | 112 | 74 |
4XL | 127 | 76 |
Tabla de tallas en PULGADAS | Pecho | CINTURA |
S | 29 | 25 |
M | 30 | 26 |
L | 32 | 27 |
XL | 35 | 28 |
XXL | 39 | 28 |
3XL | 44 | 29 |
4XL | 50 | 30 |
Tabla de tallas de pantalones de yoga
Tabla de tallas en CM | CINTURA | CADERA |
S | 64 | 80 |
M | 66 | 84 |
L | 68 | 88 |
XL | 70 | 92 |
XXL | 72 | 96 |
3XL | 74 | 98 |
4XL | 76 | 100 |
Tabla de tallas en PULGADAS | CINTURA | CADERA |
S | 25 | 31 |
M | 26 | 33 |
L | 27 | 35 |
XL | 28 | 36 |
XXL | 28 | 38 |
3XL | 29 | 39 |
4XL | 30 | 39 |
Tabla de tallas de monos
Tabla de tallas en CM | CINTURA | CADERA | Pecho |
S | 64 | 80 | 74 |
M | 66 | 84 | 76 |
L | 68 | 88 | 81 |
XL | 70 | 92 | 89 |
XXL | 72 | 96 | 99 |
3XL | 74 | 98 | 112 |
4XL | 76 | 100 | 127 |
Tabla de tallas en PULGADAS | CINTURA | CADERA | Pecho |
S | 25 | 31 | 29 |
M | 26 | 33 | 30 |
L | 27 | 35 | 32 |
XL | 28 | 36 | 35 |
XXL | 28 | 38 | 39 |
3XL | 29 | 39 | 44 |
4XL | 30 | 39 | 50 |
Tabla de tallas de sujetadores
TALLAS A | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32A | 27"-28½" | 32" |
34A | 29"-30½" | 34" |
36A | 31"-33½" | 36" |
38A | 34"-36½" | 38" |
40A | 37"-39½" | 40" |
42A | 40"-42½" | 42" |
44A | 43"-45½" | 44" |
TALLAS B | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32B | 27"-28½" | 33" |
34B | 29"-30½" | 35" |
36B | 31"-33½" | 37" |
38B | 34"-36½" | 39" |
40B | 37"-39½" | 41" |
42B | 40"-42½" | 43" |
44B | 43"-45½" | 45" |
TALLAS C | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32C | 27"-28½" | 34" |
34C | 29"-30½" | 36" |
36C | 31"-33½" | 38" |
38C | 34"-36½" | 40" |
40C | 37"-39½" | 42" |
42C | 40"-42½" | 44" |
44C | 43"-45½" | 46" |
TALLAS D | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32D | 27"-28½" | 35" |
34D | 29"-30½" | 37" |
36D | 31"-33½" | 39" |
38D | 34"-36½" | 41" |
40D | 37"-39½" | 43" |
42D | 40"-42½" | 45" |
44D | 43"-45½" | 47" |
TALLAS DD | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32DD | 27"-28½" | 36" |
34DD | 29"-30½" | 38" |
36DD | 31"-33½" | 40" |
38DD | 34"-36½" | 42" |
40DD | 37"-39½" | 44" |
42DD | 40"-42½" | 46" |
44DD | 43"-45½" | 48" |
TALLAS DDD | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32DDD | 27"-28½" | 37" |
34DDD | 29"-30½" | 39" |
36DDD | 31"-33½" | 41" |
38DDD | 34"-36½" | 43" |
40DDD | 37"-39½" | 45" |
42DDD | 40"-42½" | 47" |
44DDD | 43"-45½" | 49" |
TALLAS G | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32G | 27"-28½" | 38" |
34G | 29"-30½" | 40" |
36G | 31"-33½" | 42" |
38G | 34"-36½" | 44" |
40G | 37"-39½" | 46" |
42G | 40"-42½" | 48" |
44G | 43"-45½" | 50" |
TALLAS H | TALLA DE BANDA | TALLA DE COPA |
32H | 27"-28½" | 39" |
34H | 29"-30½" | 41" |
36H | 31"-33½" | 43" |
38H | 34"-36½" | 45" |
40H | 37"-39½" | 47" |
42H | 40"-42½" | 49" |
44H | 43"-45½" | 51" |
Tabla de tallas de bragas
TALLA DE EE. UU. | CINTURA (PULGADAS) |
5/M | 27-29 |
6/L | 29.5-31.5 |
7/XL | 32-34 |
8/2XL | 34-36.5 |
9/3XL | 37.5-40 |
10/4XL | 40.5-43 |
11/5XL | 44-46 |
12/6XL | 47-49 |
CÓMO MEDIR
- Utilice una cinta métrica para medirse, sujetando la cinta de forma segura alrededor de los 3 puntos clave.
- Para obtener una medida precisa, le recomendamos que tome estas medidas mientras lleva ropa mínima.
- Consulte la guía de tallas para obtener consejos y sugerencias en la página del producto para obtener el ajuste correcto para usted.
BUSTO
Mida alrededor de su pecho en el punto más completo del busto. Asegúrese de que la cinta métrica esté relajada y no apretada. Por favor, use un sujetador sin relleno mientras mide. Encuentre su medida de busto arriba y combínela con la talla de copa para encontrar su talla.
BAJO EL BUSTO
Coloque la cinta métrica alrededor de su caja torácica y déjela descansar justo debajo de su busto para obtener la medida más precisa.
CINTURA
Doble su cintura hacia un lado. El punto donde su cuerpo se pliega es su cintura natural. Párese y envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura.
CADERA
Párese con las piernas juntas y mida sobre la parte más ancha de sus caderas; esto generalmente incluye la parte más completa de su trasero, a 8 pulgadas por debajo de su cintura.